مقایسه ویژگی های راپچردیسک ها با شیرهای اطمینان و پنل های انفجاری

| ویژگی ها | Rupture Disc | Relief Valve | Explosion Vent |
| پیچیدگی | کم | متوسط | کم |
| قیمت | پایین | متوسط | پایین |
| پس از فعال شدن | تعویض | راهاندازی مجدد | تعویض |
| محافظت در برابر فشار | بله | بله | بله |
| محافظت در برابر خلاء | بله | خیر | بله |
| جهت نصب | بدون محدودیت | فقط عمودی | بدون محدودیت |
| هزینه نصب | پایین | متوسط | پایین |
| هزینه تعمیر و نگهداری | پایین | متوسط | پایین |
| نیازمند کالیبراسیون دورهای | خیر | بله | خیر |
| تاثیر در مقابل فشار معکوس | بله | بله | بله |
| امکان تست عملکرد | خیر | بله | خیر |
| احتمال نشتی | خیر | بله | بله |
| انتخاب مواد ساختار | وسیع | محدود | نرمال |
| محدوده ابعاد | وسیع | محدود | وسیع |
| تغییر تنظیم فشار | خیر | بله | خیر |
| مناسب محیط گازی/ مایع/دوفازی | بله | خیر | خیر |
| زمان پاسخگویی | سریع | آهسته | نرمال |
